Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3747 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2139 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
6929 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
7897 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
6230 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2192 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8608 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7899 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3224 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0180 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6402 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
9409 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7780 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8790 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2299 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
5306 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2212 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2167 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6641 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3748 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Hongkong Lotto Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT