Statistik Togel Leicester Night Sejak 21-05-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 22*09*85*68*49*35*20* | 7 |
2 | 29*56*72*03*11*90*48*31*71*04*86*33*96*39*67* | 15 |
3 | 70*69*17*47*30*79*64*66*37*18*15*38*41*93*13*25*74*10*82*76*52*43*05* | 23 |
4 | 80*27*14*59*73*51*50*97*44*88*12*34*89*63*92*95*21*40*08*53*87*77*07* | 23 |
5 | 23*58*32*84*65*55*60*78*75*99*57*83*61* | 13 |
6 | 02*81*98*62*28*46*91*24*36*06* | 10 |
7 | 01*16*42*45*26*19*94* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 06*05*96*16*89*78*64*82*31*28* | 10 |
2 | 67*40*77*66*14*43*52*75*03*30*19*21*47*42*50*48*55*70*73*32*41*92*60*27* | 24 |
3 | 12*72*13*33*58*87*59*85*84*69*97*26* | 12 |
4 | 91*80*11*45*71*44*57*37*94*39*68*99*23*15*63*81* | 16 |
5 | 86*98*18*46*90*95*49*74*61*76*93*22*88* | 13 |
6 | 35*24*08*83*01*38*17*09*07* | 9 |
7 | 34*51*56*36*79* | 5 |
8 | 00*29*10*04* | 4 |
9 | 62*25* | 2 |
10 | 02* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*98*89*82*67*73*49*45*42* | 9 |
2 | 86*48*43*60*34*06*41*94*88*84*78*79*00*66*65*21*68*26*05*09*74*13* | 22 |
3 | 76*75*55*32*59*01*95*51*24*63*03*58*17*52*16*71*90* | 17 |
4 | 18*70*96*85*57*07*04*38*22*72*99*27*35*56*77*83*97*12*47* | 19 |
5 | 46*19*02*69*14*31*87*44*54*36*91* | 11 |
6 | 53*50*23*81*28* | 5 |
7 | 93*15*80*10*92*29*20* | 7 |
8 | 40*33*62*39*30* | 5 |
9 | 11*08* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.