Statistik Togel Liverpool Morning Sejak 21-05-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*69*96*22*92*91*87*89*04*68* | 10 |
2 | 24*35*14*36*79*57*86*03*59*06*15*21*46*82*95*33*26*73*74*54*64* | 21 |
3 | 83*42*63*27*93*84*53*44*47*13*31*60*02*55*34*99*38*09*10*56*25*62* | 22 |
4 | 45*41*85*81*49*50*80*05*30*07*88*08*19*67*76*94*37* | 17 |
5 | 58*16*32*65*20* | 5 |
6 | 01*18*71*51*23*28*72*61*70* | 9 |
7 | 40*90*00*11*75*29*97*78* | 8 |
8 | 52*17*77* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 12* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 48*98*45*52*83*43*29*00*26* | 9 |
2 | 58*76*63*34*10*68*06*03*04*86*14*38*94*09*50*59*81*80*88*69* | 20 |
3 | 24*78*72*71*74*22*12*46*84*89*77*16*82*56*35*90*79*57*75*60*23*66*99*17* | 24 |
4 | 05*20*19*64*11*39*21*44*62*96*41*08*27*87*85*13* | 16 |
5 | 42*36*28*15*33*92*54*30*91*47*02*32*95*31*49*37*93* | 17 |
6 | 53*65*18*40*01* | 5 |
7 | 51*25*67*07* | 4 |
8 | 70* | 1 |
9 | 97* | 1 |
10 | 61* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 31*60*90*45*25*62*44*07*48*64* | 10 |
2 | 76*86*17*46*89*67*39*35*92*69*18*70*57*59*88*55*33*74*81*51*85*21* | 22 |
3 | 02*80*91*83*12*77*72*47*43*97*78*82*93*84*03*38*79*08*24*58*95* | 21 |
4 | 65*94*75*06*10*54*50*11*56*63*41*28*20*61*42*00*53* | 17 |
5 | 87*73*34*04*52*37*16*99*30*36*27*32*98*09*15* | 15 |
6 | 22*66*26*49* | 4 |
7 | 01*29*96*71*40*14*05*23*13* | 9 |
8 | 19* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.